Produktbeschreibung
304/304H (UNS S30400/S30409) ist eine Modifikation des am häufigsten verwendeten austenitischen Chrom-Nickel-Edelstahls „18-8“. Der Kohlenstoffgehalt wird im Bereich von 0,04–0,10 % kontrolliert, um die Festigkeit bei Temperaturen über 800 °F (427 °F) zu erhöhen. Es handelt sich um eine wirtschaftliche und vielseitige korrosionsbeständige Legierung, die für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungen geeignet ist.
Es ist üblich, dass 304H als 304 und 304H doppelt zertifiziert ist. Die kohlenstoffreiche Chemie von 304H ermöglicht es 304, die mechanischen Eigenschaften und Korngrößenanforderungen von 304H zu erfüllen.
304/304H weist eine ähnliche allgemeine Korrosionsbeständigkeit wie 304/304L auf. Es widersteht atmosphärischer Korrosion sowie mäßig oxidierenden und reduzierenden Umgebungen. Aufgrund seines hohen Kohlenstoffgehalts kommt es bei 304/304H jedoch zu Karbidausfällungen in der Wärmeeinflusszone von Schweißnähten.
304/304H ist im geglühten Zustand nicht-magnetisch, kann jedoch durch Kaltbearbeitung oder Schweißen leicht magnetisch werden. Es lässt sich leicht schweißen und mit den üblichen Fertigungsverfahren in der Werkstatt verarbeiten.
Anwendungen
Anwendungen aus Edelstahl 304/304H:
Küchenbänke, Spülen, Tröge, Geräte und Geräte
Chemikalienbehälter, auch für den Transport
Ausrüstung für die Lebensmittelverarbeitung, insbesondere beim Bierbrauen, der Milchverarbeitung und der Weinherstellung
Wärmetauscher
Architekturverkleidung und Zierleisten
Gewebte oder geschweißte Siebe für Bergbau, Steinbrüche und Wasserfiltration
Strukturelle Verwendung in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Muttern, Bolzen, Schrauben und andere Befestigungselemente in der Meeresumwelt
Baumaterial in großen Gebäuden
Färbereiindustrie
| Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
| c | si | Mn | P | s | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 0,75 | 5.5-7.5 | Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316Ti | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 310S | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316L | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 405 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409L | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 410 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,040 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,60 | 16.0-18.0 | - |
| 420 | Kleiner oder gleich 0,05 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | 0.75 | 12-14 | 0.5 |
| 430 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | 0.03 | 0.5 | 16-18 | 0.75 |
| 444 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | 1.75-2.5 |
| 904L | Kleiner oder gleich 0,02 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,045 | 0.035 | 23-28 | 19-23 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,03 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,8 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24-26 | 3.0-5.0 |

Nahtloses Edelstahlrohr/nahtloses Edelstahlrohr
*Außendurchmesser:4,0 mm - 1219.0 mm
* Wandstärke:0,5 mm - 100.0 mm
* Länge:bis zu 24m
* Toleranz:Laut Norm
* Technik:Warmgewalzt/kaltgezogen/geschmiedet
* Oberfläche:Beizen, Polieren, Sandstrahlen, 180#, 320#, 400#, Blankglühen, 400#, 500#, 600#
* Standard:ASTM A312. ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A215, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A 268, DIN 2462.1, DIN 17456, DIN 17458, JIS G3463, JIS G3459, GOST 9941 usw.
*Grad:201, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 347H, 430, 430Ti, 409L, 439, 440C, 446, S32760, 2205, 904L, 630, 631, 253Ma, 254SMo, Incoloy 926, Inconel 625, Monel 400 usw.
* Bearbeitungsservice:Biegen, Schweißen, Stanzen, Schneiden usw.
* Rohrende:BE/PE mit Kappe
BITTE KONTAKTIEREN SIE DAS VERKAUFSTEAM FÜR DIE DETAILLIERTE LAGERLISTE

Beliebte label: Aisi 8k hochglanzpoliert 201 304 310s 316l 321 321h 430 Edelstahlrohr korrosionsbeständig, China aisi 8k hochglanzpoliert 201 304 310s 316l 321 321h 430 Edelstahlrohr korrosionsbeständig Hersteller, Lieferanten, Fabrik


