Produktbeschreibung
| Produktname | 4-Zoll-Edelstahlrohr |
| Größenbereich | 1/8" bis 4" |
| Dickenbereich | SCH10S - SCHXXS |
| Maßstandard | ASTM A312 / ASME SA312 |
| Material | TP304/TP304LTP316 / TP316L |
| Arbeitsdruck | Gemäß DIN 2413 I Statische Geraderohrspezifikationen |
| Abschluss | Geglüht und eingelegt |
| Herkunft | China |
Abmessungen und Druckstufen von Edelstahlrohren
| Rohrgröße | Rohrgröße | Außendurchmesser | Wand | Zeitplan | Arbeiten | Platzen |
| NB (Zoll) | NB | Außendurchmesser (mm) | Dicke | (SCH) | Druck | Druck |
| (mm) | (Bar) | (Bar) | ||||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.73 | 40S | 474 | 1778 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 2.41 | 80S | 698 | 2618 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 2.24 | 40S | 460 | 1725 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 3.02 | 80S | 650 | 2438 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 10S | 263 | 870 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 2.31 | 40S | 371 | 1391 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 3.2 | 80S | 537 | 2014 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.77 | 40S | 356 | 1335 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80S | 497 | 1864 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 4.75 | 160S | 659 | 2471 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 7.47 | XXS | 1165 | 4369 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.87 | 40S | 289 | 1084 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80S | 406 | 1523 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 5.56 | 160S | 608 | 2280 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | 921 | 3454 |
| 1 | 25 | 33.4 | 3.38 | 40S | 271 | 1016 |
| 1 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80S | 375 | 1406 |
| 1 | 25 | 33.4 | 6.35 | 160S | 547 | 2051 |
| 1 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | 840 | 3150 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 3.56 | 40S | 223 | 836 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 4.85 | 80S | 311 | 1166 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 6.35 | 160S | 419 | 1571 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 9.7 | XXS | 684 | 2565 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 3.68 | 40S | 200 | 750 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 5.08 | 80S | 282 | 1058 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 7.14 | 160S | 411 | 1541 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 10.16 | XXS | 615 | 2306 |
| 2 | 50 | 60.3 | 2.77 | 10S | 118 | 443 |
| 2 | 50 | 60.3 | 3.91 | 40S | 169 | 634 |
| 2 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80S | 244 | 915 |
| 2 | 50 | 60.3 | 8.74 | 160S | 402 | 1508 |
| 2 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 525 | 1969 |
| 2-1/2 | 65 | 73 | 3.05 | 10S | 107 | 401 |
| 2-1/2 | 65 | 73.0 | 5.16 | 40S | 185 | 694 |
| 2-1/2 | 65 | 73.0 | 7.01 | 80S | 256 | 960 |
| 2-1/2 | 65 | 73.0 | 9.52 | 160S | 357 | 1339 |
| 3 | 80 | 88.9 | 3.05 | 10S | 87 | 326 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40S | 160 | 600 |
| 4 | 100 | 114.3 | 3.05 | 10S | 68 | 255 |
| 4 | 100 | 114.3 | 6.02 | 40S | 136 | 510 |
Toleranz von Durchmesser und Dicke
| Rohraußendurchmesser | ASTM A312 Außendurchmessertoleranz | ASTM A312 Wandstärkentoleranz |
| 1/8"NB - 1-1/2"NB | +0.4MM , -0,8MM | +/- 12.5% |
| 2"NB - 4"NB | +/- 0.8MM | +/- 12.5% |
| 5"NB - 8"NB | +1.6MM, -0,8MM | +/- 12.5% |
Endbearbeitung von Edelstahlrohren:
4-Zoll-Edelstahlrohre werden in einer Ausführungsart geliefert: geglüht und gebeizt. Glühen ist eine Wärmebehandlung, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials verändert. Außerdem erhöht es die Duktilität und verringert die Härte von Edelstahlrohren. Beizen ist eine Metalloberflächenbehandlung, die Säure enthält, um Verunreinigungen auf der Rohroberfläche zu entfernen.
Produktshow


Verpackung und Verladung:

Wasserdichte Verpackung und Kennzeichnung

Verpackt im Karton

Laden im Hafen

Laden im Hafen
Kontakt
Wir sind für Sie da
Schreiben Sie uns
E-Mail: kepia@tjshenzhoutong.com
uns besuchen
Adresse: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, China.
Tel
Nummer: +86-22-58162536
Kontaktieren Sie uns direkt
Telefon/WhatsApp/Wechat: +86-15822996332
Beliebte label: 4-Zoll-Edelstahlrohr, China 4-Zoll-Edelstahlrohrhersteller, Lieferanten, Fabrik


